
FUJIA FJ-JC24S100A/200A BMS للمركبات الكهربائية منخفضة السرعة ذات الثلاث عجلات والأربع عجلات
- رقم المواصفات
- FJ-JC24S100A/200A
- طريقة الشحن
- البريد السريع، الشحن الجوي، الشحن البري، الشحن البحري
وصف المنتج
الميزات
- تصميم ذكي مضاد للشرر يزيل مخاطر الشرر من المصدر لتوفير حماية قوية.
- مراقبة فشل التسخين لمنع الانفلات الحراري ومخاطر الحريق الناتجة عن دوائر التسخين المعطلة التي تستمر في تسخين حزمة البطارية.
- توفر الحماية الفائقة من التفريغ الكهروستاتيكي مناعة قوية ضد الكهرباء الساكنة لضمان تشغيل مستقر للمعدات.
- يتميز الاتصال عبر RS485 للعدادات السلكية بأداء ممتاز في مقاومة التداخل لضمان نقل بيانات فعال وموثوق.
- دعم التحديث عبر الإنترنت لكامل السيناريوهات (OTA)؛ يمكن تنفيذ الترقيات بمرونة عبر التطبيقات الصغيرة وتطبيقات الهاتف المحمول والمنصات السحابية لتحقيق راحة كبيرة.
| المعايير الفنية | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
|---|---|---|
| طراز المنتج | FJ-JC24S100A | FJ-JC24S200A |
| نطاق منصة الجهد | 16 فولت - 87.6 فولت | 16 فولت - 87.6 فولت |
| عدد السلاسل المدعومة | 7-24S | 7-24S |
| طريقة الموازنة | موازنة سلبية / موازنة الشحن | موازنة سلبية / موازنة الشحن |
| تيار الموازنة | 40~60mA | 40~60 مللي أمبير |
| تيار التشغيل | الحد الأقصى: 100 أمبير | الحد الأقصى: 200A |
| وظيفة الاتصال | اتصال بسلك واحد مع مستوى سحب 5V/3.3V / UART (اختياري) / RS485 (اختياري) | اتصال بسلك واحد بمستوى سحب 5V/3.3V / UART (اختياري) / RS485 (اختياري) |
| التسخين | يدعم التسخين حتى 15 أمبير، مع حماية من فشل MOS للتسخين (اختياري) | يدعم التسخين حتى 15A، مع حماية من فشل MOS للتسخين (اختياري) |
| شاشة خارجية | يدعم عرض طاقة شاشة LCD بلوتوث (اختياري) | يدعم عرض طاقة شاشة LCD بلوتوث (اختياري) |
| بلوتوث مدمج | قياسي | المعيار |
| دقة أخذ عينات الجهد | ±10mV | ±10mV |
| دقة حالة الشحن | NCM: ≤5%, LFP: ≤8% | NCM: ≤5%، LFP: ≤8% |
| خوارزمية SOC | تكامل التيار، OCV، تعويض درجة الحرارة، إلخ. | تكامل التيار، الجهد الكهربائي المفتوح، تعويض درجة الحرارة، إلخ. |
| نطاق ضبط جهد الخلية الواحدة | 1.5 فولت - 4.5 فولت | 1.5V-4.5V |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى 85°C (قابل للتكوين) | -20°C إلى 85°C (قابل للتكوين) |
| وظيفة التفريغ المسبق | مدعوم | مدعوم |
| وظيفة مقاومة الشرارة الذكية | مدعوم (اختياري) | مدعوم (اختياري) |
| وظائف الحماية | حماية من الدارة القصيرة | حماية من الدارة القصيرة |
| الاستعلام عن سجل التاريخ | مدعوم | مدعوم |
| مفتاح الجهد المنخفض | مدعوم (اختياري) | مدعوم (اختياري) |
| التطبيق / برنامج WeChat المصغر | مدعوم | مدعوم |
| الأبعاد | 1508015mm | 1609030 مم |
