
FUJIA FJB25-SW24200 BMS Golf Arabası ve Özel Elektrikli Araç İçin | Akıllı Kıvılcım Önleme ve OTA Güncellemesi
- özellik numarası
- FJB25-SW24200
- Nakliye Yöntemi
- Kurye, Hava yolu, Kara yolu, Deniz yolu
Ürün Açıklaması
Temel Özellik Vurguları
- Ağıllı qığılcım qarşısıalma arxitekturası, qövs risklərini kökündən aradan qaldıraraq hərtərəfli təhlükəsizlik qorunması qurur.
- Akıllı ısıtma arıza izleme sistemi, gerçek zamanlı algılama ve doğru arıza giderme ile sistemin kararlı çalışmasını garanti eder.
- Üstün ESD elektrostatik toxunulmazlıq, statik müdaxiləni effektiv şəkildə dəf edərək avadanlığın sabit işləməsini təmin edir.
- Yüksək gərginliyə davamlılıq performansı: ±8kV kontakt boşalması və ±15kV hava boşalması standartlarına uyğundur, sərt iş şəraitinə mükəmməl uyğunlaşır.
- Yüksek anti-parazit RS485 haberleşmesi, yüksek verimli, kararlı ve kayıpsız veri iletimi sağlar.
- Tam senaryo çevrimiçi OTA donanım yazılımı yükseltmesi desteklenir; WeChat Mini Program, mobil APP ve bulut yönetim platformu üzerinden esnek uzaktan güncelleme.
Teknik Özellik Numarası
| Parametr Adı | Parametr Dəyəri |
|---|---|
| Gerilim Platform Aralığı | 28V-87,6V |
| Dəstəklənən Seriya Sayı | 14-24S |
| Balanslaşdırma Metodu | Pasif dengeleme / Şarj dengeleme |
| Dengeleme Akımı | 40~60mA |
| Çalışma Akımı | MAKS:250A |
| Ön Boşaltma Funksiyası | Dəstəklənir |
| İzole Haberleşme | RS485/CAN (isteğe bağlı) |
| İzolesiz Haberleşme | UART (isteğe bağlı) |
| Qızdırma | Dəstəklənir (isteğe bağlı) |
| Xarici Ekran | Desteklenir (isteğe bağlı) |
| Xarici Siqnal / Səs siqnalı | Desteklenir (isteğe bağlı) |
| Harici Bluetooth | Harici Bluetooth modülünü destekler (UART haberleşmesi) |
| Batareya Paralel Bağlantısı | Dəstəklənir (isteğe bağlı) |
| Gərginlik Nümunəgötürmə Dəqiqliyi | ±10mV |
| SOC Doğruluk ve Algoritma | NCM: ≤%5, LFP: ≤%8 / Akım entegrasyonu, OCV, sıcaklık telafisi vb. |
| Tek Hücre Gerilim Ayar Aralığı | 1,5-4,5V |
| İşləmə Temperatur Aralığı | -20-85℃ (konfiqurasiya edilə bilər) |
| Ağıllı Qığılcım Qarşısıalma Funksiyası | Desteklenir (isteğe bağlı) |
| Düşük Gerilim Anahtarı | Desteklenir (isteğe bağlı) |
| Tarix Qeydi | Dəstəklənir |
| Qısa Qapanma Mühafizəsi | Dəstəklənir |
| Boyutlar | 24711035 mm |
